
CARPET CHAMPIONSHIPS 2006/2007
SPONSORED BY
CML DISTRIBUTION + TEAM SCREAM UK
CHAMPIONSHIP TABLE
(BEST 7 SCORES TO COUNT)
| Position | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total | ||||||
| 1 | 2 |
1 |
2 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | Steve C Rich | 192 | 190 | 201 | 197 | 199 | 199 | 201 | 201 | 1390 | ||||
| 2 | Spencer Farley | 196 | 194 | 199 | 199 | 197 | 193 | 200 | 199 | 199 | 199 | 197 | 194 | 1390 |
| 3 | Dave Zerk (jnr) | 181 | 181 | 197 | 199 | 194 | 197 | 190 | 190 | 179 | 180 | 194 | 195 | 1366 |
| 4 | Chris Ali | 182 | 185 | 191 | 194 | 195 | 196 | 194 | 196 | 182 | 179 | 1351 | ||
| 5 | Jordan Davies | 191 | 190 | 191 | 188 | 181 | 181 | 195 | 196 | 195 | 191 | 181 | 181 | 1349 |
| 6 | Roy Davies | 193 | 190 | 193 | 192 | 186 | 186 | 189 | 189 | 1332 | ||||
| 7 | John Hollyman | 168 | 168 | 186 | 181 | 191 | 193 | 191 | 192 | 184 | 186 | 1323 | ||
| 8 |
Brian Ali |
179 | 182 | 171 | 171 | 180 | 184 | 190 | 189 | 188 | 191 | 175 | 177 | 1304 |
| 9 | Richard Witcombe | 181 | 181 | 171 | 171 | 178 | 178 | 190 | 192 | 180 | 181 | 178 | 178 | 1283 |
| 10 | Jamie Donovan | 179 | 181 | 183 | 180 | 183 | 179 | 185 | 185 | 182 | 183 | 1282 | ||
| 11 | Sion Donovan | 181 | 180 | 181 | 182 | 178 | 178 | 185 | 185 | 185 | 180 | 1279 | ||
| 12 | James Davies | 168 | 167 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 178 | 170 | 170 | 1206 | ||
| 13 | Bethan C Rich | 163 | 163 | 168 | 166 | 177 | 177 | 163 | 164 | 1174 | ||||
| 14 | Joshua C Rich | 163 | 162 | 166 | 164 | 177 | 177 | 165 | 165 | 1181 | ||||
| 15 |
Rob Harry |
172 | 172 | 196 | 192 | 197 | 195 | 1124 | ||||||
| 16 | Alex Price | 176 | 177 | 174 | 178 | 167 | 169 | 1041 | ||||||
| 17 | Rob West | 196 | 200 | 201 | 201 | 798 | ||||||||
| 18 | Leighton Bater | 192 | 196 | 193 | 195 | 776 | ||||||||
| 19 | Gareth Jones | 190 | 197 | 191 | 189 | 767 | ||||||||
| 20 | Ross Dawson | 192 | 190 | 178 | 178 | 739 | ||||||||
| 21 | Dave Dawson | 181 | 182 | 178 | 179 | 720 | ||||||||
| 22 | Mark King | 177 | 178 | 174 | 174 | 703 | ||||||||
| 23 | Zack Llewellyn | 167 | 169 | 182 | 182 | 700 | ||||||||
| 24 | Ray Reeve | 176 | 176 | 172 | 172 | 696 | ||||||||
| 25 | Louis M Lovelock | 178 | 178 | 164 | 164 | 684 | ||||||||
| 26 |
Russell Williams |
199 | 199 | 398 | ||||||||||
| 27 | Thomas Graham | 195 | 196 | 391 | ||||||||||
| 28 | Craig Morgan | 193 | 194 | 387 | ||||||||||
| 29 | Steve Piper | 183 | 180 | 363 | ||||||||||
| 30 | Gareth Morrow | 166 | 166 | 332 | ||||||||||
| 31 | Lindsay Wiles | 165 | 166 | 331 | ||||||||||
| 32 | Jackson Bardsley | 163 | 164 | 327 | ||||||||||
| 33 | Andrew C Rich | 164 | 163 | 327 | ||||||||||
JUNIORS CHAMPIONSHIP TABLE
(BEST 7 SCORES TO COUNT)
| Position | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | Dave Zerk (jnr) | 197 | 196 | 201 | 201 | 201 | 201 | 199 | 199 | 195 | 195 | 201 | 201 | 1405 |
| 2 |
Jordan Davies |
201 | 201 | 198 | 198 | 197 | 198 | 201 | 201 | 201 | 201 | 198 | 198 | 1404 |
| 3 | Jamie Donovan | 195 | 196 | 195 | 195 | 198 | 197 | 198 | 198 | 197 | 197 | 1381 | ||
| 4 | James Davies | 192 | 191 | 192 | 192 | 192 | 192 | 195 | 196 | 196 | 196 | 1359 | ||
| 5 | Bethan C Rich | 187 | 187 | 190 | 190 | 197 | 197 | 192 | 192 | 1353 | ||||
| 6 | Joshua C Rich | 187 | 187 | 188 | 188 | 197 | 197 | 194 | 194 | 1351 | ||||
| 7 | Alex Price | 196 | 196 | 195 | 195 | 194 | 194 | 1170 | ||||||
| 8 | Jackson Bardsley | 190 | 191 | 381 | ||||||||||